Kami tidak memberlakukan filterisasi terhadap komentar-komentar Anda, jadi kami mohon perhatikan etika-etika dalam bertutur kata.
Trimakasih atas perhatiannya.
Jawa Post Telecommunication adalah anak perusahaan dari PT. Jawa Post yang bergerak dalam bidang pengisian pulsa 1 Chip All Operator baik GSM maupun CDMA. Pengisian pulsa tersebut terdiri dari 2 kategori yaitu pengisian pulsa dengan menggunakan layanan Host to Host (H2H) dan layanan SMS. Layanan H2H diberi nama Terminal Pulsa dan layanan SMS diberi nama Pulsa Murahku.
Jawa Post Telecommunication berlokasi di Gedung Graha Pena Jl. Ahmad Yani No. 88 Lantai 11 Ruang 1105 Surabaya yang merupakan salah satu Pusat Teknologi yang ada di Indonesia (tenaga professional dan SDM yang handal). Jadi soal Kecepatan transaksi, keakuratan, fasilitas yang ditawarkan dan lain-lain yang menyangkut teknologi dapat diandalkan. Teknologi layanan Pulsa All Operator ini senantiasa diadakan pembaharuan (Update Teknologi) sesuai dengan perkembangan Agen demi kenyamanan transaksi Anda.
Keunggulan layanan ini adalah stok yang tersedia dan lengkap, kegagalan transaksi minim, harga yang cukup murah, deposit non kadaluarsa, transaksi 24 jam dan masih banyak yang lain.| A10 | 9.940 | |
| | A100 | 97.140 |
| | A20 | 19.790 |
| | A25 | 25.590 |
| | A5 | 5.240 |
| | A50 | 48.940 |
| | AJ10 | 9.890 |
| | AJ100 | 97.140 |
| | AJ20 | 19.790 |
| | AJ25 | 25.140 |
| | AJ5 | 5.140 |
| | AJ50 | 48.940 |
| | AP10 | 9.940 |
| | AP20 | 19.790 |
| | AP5 | 5.240 |
| | AX1 | 1.090 |
| | AX10 | 9.940 |
| | AX100 | 97.040 |
| | AX20 | 19.640 |
| | AX25 | 24.415 |
| | AX30 | 29.390 |
| | AX5 | 5.190 |
| | AX50 | 48.790 |
| | C10 | 9.640 |
| | C100 | 93.840 |
| | C20 | 19.040 |
| | C5 | 4.940 |
| | C50 | 47.090 |
| | E10 | 10.490 |
| | E100 | 96.940 |
| | E11 | 11.365 |
| | E25 | 24.940 |
| | E5 | 5.490 |
| | E50 | 49.440 |
| | ET10 | 8.540 |
| | ET100 | 81.640 |
| | ET20 | 16.840 |
| | ET25 | 20.540 |
| | ET50 | 40.440 |
| | F10 | 9.815 |
| | F100 | 95.740 |
| | F20 | 19.340 |
| | F5 | 5.015 |
| | F50 | 48.140 |
| | FJ10 | 9.615 |
| | FJ100 | 95.115 |
| | FJ20 | 19.115 |
| | FJ5 | 4.865 |
| | FJ50 | 47.615 |
| | FX10 | 9.440 |
| | FX100 | 92.040 |
| | FX20 | 18.540 |
| | FX5 | 4.940 |
| | FX50 | 46.140 |
| | HE10 | 10.340 |
| | HE100 | 96.540 |
| | HE25 | 24.640 |
| | HE5 | 5.390 |
| | HE50 | 48.740 |
| | I10 | 10.140 |
| | I100 | 98.340 |
| | I10G | 10.140 |
| | I10S | 10.140 |
| | I2 | 2.240 |
| | I25 | 24.640 |
| | I25G | 24.640 |
| | I25S | 24.640 |
| | I5 | 5.140 |
| | I50 | 49.140 |
| | I5G | 5.140 |
| | I5S | 5.140 |
| | M10 | 10.140 |
| | M100 | 98.340 |
| | M10G | 10.140 |
| | M10S | 10.140 |
| | M2 | 2.240 |
| | M25 | 24.640 |
| | M25G | 24.640 |
| | M25S | 24.640 |
| | M5 | 5.140 |
| | M50 | 49.140 |
| | M5G | 5.140 |
| | M5S | 5.140 |
| | N10 | 9.840 |
| | N100 | 95.540 |
| | N25 | 24.340 |
| | N50 | 48.340 |
| | O10 | 10.140 |
| | O100 | 98.340 |
| | O25 | 24.640 |
| | O5 | 5.140 |
| | O50 | 49.140 |
| | PLN100 | 99.840 |
| | PLN1000 | 999.840 |
| | PLN150 | 145.840 |
| | PLN20 | 19.990 |
| | PLN200 | 199.840 |
| | PLN25 | 24.990 |
| | PLN250 | 245.840 |
| | PLN50 | 49.840 |
| | PLN500 | 499.840 |
| | S10 | 9.940 |
| | S100 | 97.140 |
| | S20 | 19.790 |
| | S25 | 25.590 |
| | S5 | 5.240 |
| | S50 | 48.940 |
| | SJ10 | 9.890 |
| | SJ100 | 97.140 |
| | SJ20 | 19.790 |
| | SJ25 | 25.140 |
| | SJ5 | 5.140 |
| | SJ50 | 48.940 |
| | SM10 | 10.040 |
| | SM100 | 97.540 |
| | SM20 | 19.540 |
| | SM25 | 24.390 |
| | SM30 | 29.340 |
| | SM5 | 5.190 |
| | SM50 | 48.840 |
| | SP10 | 9.940 |
| | SP20 | 19.790 |
| | SP5 | 5.240 |
| | T1 | 1.140 |
| | T10 | 9.840 |
| | T100 | 97.040 |
| | T2 | 2.190 |
| | T20 | 19.540 |
| | T30 | 29.140 |
| | T5 | 5.040 |
| | T50 | 48.540 |
| | X1 | 1.290 |
| | X10 | 10.315 |
| | X100 | 99.140 |
| | X100X | 99.140 |
| | X10X | 10.440 |
| | X25 | 25.065 |
| | X5 | 5.415 |
| | X50 | 49.890 |
| | X50X | 49.840 |
Markup Harga Downline
Gunakan Format = SET.IDTUJUAN.KODEPRODUK.PIN
Contoh = set.TP0002.AS 100.pin atau set.TP0002.A5 100.pin
Rekap Transaksi
Gunakan Format = LAP